Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
        Descrizione
Informazioni tecniche
Consigli
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Panettieri, Catering, Ristoratore | 
| Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua | 
| Percentuale di cacao minima | 0.66 | 
| Tipo di frutta secca | Nocciola | 
| % di frutta | 0.66 | 
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 10.00 | 
| Unità di peso netto | kg | 
| DVC (in mesi) | 0 mesi | 
| Denominazione legale | Promozione Pralinato Nocciola 66% fruttato - 10 kg | 
Tavoletta, Gelati e sorbetti
prezzo in calo
                    Microsoft Edge
                
                    Google Chrome
                
                    Mozilla Firefox
                
                    Opéra