Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigli
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Panettieri, Catering |
| Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
| Percentuale di cacao minima | 0.50 |
| Tipo di frutta secca | Mandorla, Nocciola |
| % di frutta | 0.50 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 50.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| DVC (in mesi) | 0 mesi |
| Denominazione legale | Promozione Pralinato Mandorla Nocciola 50% fruttato - 50 kg |
Tavoletta, Gelati e sorbetti
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra