Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Ristoratore, Cioccolatieri, Hotel, Drogheria, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipologia di cioccolato | Altro |
| Ipo di prodotti | Trasferibile |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 13.00 |
| Unità di peso netto | g |
| Denominazione legale | Specialità a base di burro di cacao e lampone |
| Lunghezza pezzo (valore) | 404.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 253.00 |
| Altezza (valore) | 15.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 570.87 |
| Energia (kJ) | 2367.26 |
| Grassi totali (g) | 46.16 |
| Grassi saturi (g) | 27.93 |
| Carboidrati totali (g) | 32.13 |
| Zuccheri (g) | 32.13 |
| Proteine (g) | 6.35 |
| Fibre alimentari (g) | 0.28 |
| Sale (g/100g) | 80.84 |
| Composizione | |
|---|---|
| Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra