Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigli
| Consigliato per | Panettieri, Pasticcieri, Ristoratore, Cioccolatieri, Catering |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Percentuale di cacao minima | 56.00 |
| Tipologia di cioccolato | Fondente |
| Origine delle fave | Blend |
Caraque sviluppa delle note di frutta tostata seguite da note di cioccolato speziato.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 12.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Cioccolato fondente (50% di cacao minimo). |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 37.50 |
| Larghezza pezzo (valore) | 25.00 |
| Altezza (valore) | 24.20 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 8 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 504.00 |
| Energia (kJ) | 2104.00 |
| Grassi totali (g) | 27.00 |
| Grassi saturi (g) | 16.20 |
| Carboidrati totali (g) | 53.20 |
| Zuccheri (g) | 50.40 |
| Proteine (g) | 6.87 |
| Sale (g/100g) | 0.01 |
| Fibre alimentari (g) | 10.50 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Possibile presenza di frutta a guscio, soia. |
| Ingredienti | fave di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia. |
| Gusto | |
|---|---|
| Note secondarie | Frutta secca |
| Note principale | Note speziate |
| Note principali | Dolcezza |
Gelati e sorbetti, Ricopertura, Barrette, Modellaggio, Ganache e cremosi, Mousse
prezzo in calo
prezzo in calo
prezzo in calo
prezzo in calo
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra