 
               
    
    
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
 
        Descrizione
Informazioni tecniche
| Misura | Medi | 
| Consigliato per | Ristoratore, Hotel, Drogheria | 
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente | 
| Forma | Tondo | 
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 900.00 | 
| Unità di peso netto | g | 
| Denominazione legale | Base per torta | 
| Lunghezza pezzo (valore) | 345.00 | 
| Larghezza pezzo (valore) | 325.00 | 
| Altezza (valore) | 129.00 | 
| Unità di misura | MM | 
| DVC (in mesi) | 3 mesi | 
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 253.00 | 
| Energia (kJ) | 973.00 | 
| Grassi totali (g) | 3.50 | 
| Grassi saturi (g) | 0.30 | 
| Carboidrati totali (g) | 49.90 | 
| Zuccheri (g) | 12.40 | 
| Proteine (g) | 4.90 | 
| Fibre alimentari (g) | 1.20 | 
| Composizione | |
|---|---|
| Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti | 
 Microsoft Edge
                    Microsoft Edge
                 Google Chrome
                    Google Chrome
                 Mozilla Firefox
                    Mozilla Firefox
                 Opéra
                    Opéra
                