Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri |
| ipo di prodotti | Bocconcini |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente, Natale |
| Tipologia di cioccolato | Latte |
| Ripieno | Ganache |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 2.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Cioccolatini. |
| Condizioni di conservazione | Puoi conservare questi prodotti a 16°C come tutti i cioccolatini. Tuttavia, Valrhona consiglia una modalità di conservazione a 4°C:- Dopo la consegna, conserva i cioccolatini nella confezione originale a 4°C, con la pellicola protettiva intatta.- Prima di esporli in vetrina a 16°C, portare la scatola di cioccolatini, con la pellicola, a temperatura ambiente per circa 3 ore. |
| Altezza (valore) | 10.20 |
| Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.50 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 4 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 536.00 |
| Energia (kJ) | 2230.00 |
| Grassi totali (g) | 38.00 |
| Grassi saturi (g) | 22.80 |
| Carboidrati totali (g) | 42.90 |
| Zuccheri (g) | 40.80 |
| Proteine (g) | 3.98 |
| Sale (g/100g) | 0.07 |
| Fibre alimentari (g) | 3.32 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Latte. latte, glutine, frutta a guscio, uovo, soia |
| Ingredienti | caramello 29% (LATTE intero concentrato, zucchero, sciroppo di glucosio), burro di cacao, zucchero, fave di cacao, burro concentrato (LATTE), LATTE intero in polvere, zucchero invertito, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra