
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigli
Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Ristoratore, Catering, Panettieri, Gelateria |
Origine geografica | Perù |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Percentuale di cacao minima | 63.00 |
Tipologia di cioccolato | Fondente |
Origine delle fave | Mono origine |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 3.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Cioccolato fondente di copertura (63% di cacao minimo, puro burro di cacao). |
Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
Lunghezza pezzo (valore) | 11.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 19.00 |
Altezza (valore) | 25.00 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 8 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 551.00 |
Energia (kJ) | 2287.00 |
Grassi totali (g) | 37.20 |
Grassi saturi (g) | 22.40 |
Carboidrati totali (g) | 40.20 |
Zuccheri (g) | 37.10 |
Proteine (g) | 7.81 |
Sale (g/100g) | 0.01 |
Fibre alimentari (g) | 11.90 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere frutta a guscio, soia. |
Ingredienti | fave di cacao del Perù, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, vaniglia. |
Gusto | |
---|---|
Note secondarie | Frutta secca tostata |
Note principale | Fruttato |
Note principali | Dolcezza |
Ricopertura, Modellaggio, Barrette, Mousse, Ganache e cremosi, Gelati e sorbetti