Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Gelateria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipo di frutta secca | Nocciola |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pasta pura di nocciole italiane tostatura media |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta |
| Lunghezza pezzo (valore) | 240.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 240.00 |
| Altezza (valore) | 220.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 689.00 |
| Energia (kJ) | 2843.00 |
| Fibre alimentari (g) | 8.80 |
| Proteine (g) | 14.80 |
| Grassi saturi (g) | 4.50 |
| Sale (g/100g) | 0.03 |
| Zuccheri (g) | 4.00 |
| Carboidrati totali (g) | 6.60 |
| Grassi totali (g) | 65.10 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Mandorle, pistacchi, noci, noci pecan, noci di macadamia, anacardi, noci del Brasile, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% nocciole italiane |
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra