
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Pasticcieri, Ristoratore, Panettieri, Gelateria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 10.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Campione |
Lunghezza pezzo (valore) | 2.82 |
Larghezza pezzo (valore) | 282.00 |
Altezza (valore) | 4.50 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 9 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 324.00 |
Energia (kJ) | 1340.00 |
Grassi totali (g) | 11.60 |
Grassi saturi (g) | 1.58 |
Carboidrati totali (g) | 26.70 |
Zuccheri (g) | 8.10 |
Proteine (g) | 6.90 |
Sale (g/100g) | 0.13 |
Fibre alimentari (g) | 42.70 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | . (*) Prodotti provenienti da Agricoltura Biologica. |
Ingredienti | baccelli di vaniglia in polvere*. |
OFFERTO