
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri |
ipo di prodotti | Uova |
Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
Tipologia di cioccolato | Latte |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 2.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Cioccolatini (20% di caramello). |
Condizioni di conservazione | Refrigerazione 4°C |
Altezza (valore) | 7.70 |
Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.50 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 1 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 495.00 |
Energia (kJ) | 2070.00 |
Grassi totali (g) | 27.80 |
Grassi saturi (g) | 16.70 |
Carboidrati totali (g) | 54.80 |
Zuccheri (g) | 53.20 |
Proteine (g) | 5.84 |
Sale (g/100g) | 0.18 |
Fibre alimentari (g) | 1.32 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Latte. Può contenere glutine, frutta a guscio, uova, soia. |
Ingredienti | zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao, LATTE intero concentrato, acqua, sciroppo di glucosio, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia. |