
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri |
ipo di prodotti | Uova |
Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
Tipologia di cioccolato | Latte |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 2.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Cioccolatini (30% di pralinato). |
Condizioni di conservazione | Refrigerazione 4°C |
Altezza (valore) | 7.70 |
Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.50 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 1 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 566.00 |
Energia (kJ) | 2359.00 |
Grassi totali (g) | 37.20 |
Grassi saturi (g) | 15.90 |
Carboidrati totali (g) | 48.00 |
Zuccheri (g) | 47.10 |
Proteine (g) | 8.27 |
Sale (g/100g) | 0.15 |
Fibre alimentari (g) | 3.26 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Nocciole, latte, mandorle, orzo. Può contenere: uova, soia. |
Ingredienti | zucchero, burro di cacao, NOCCIOLE, LATTE intero in polvere, fave di cacao, MANDORLE, zucchero di canna, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia, estratto di malto d’ORZO. |