
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipo di frutta secca | Pistacchio |
Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
Pralinato pistacchio 42% fruttato
Questo pralinato al pistacchio 42% si distingue per il colore luminoso e le note golose di pistacchio. Il pistacchio è uno degli alberi di frutta secca più antichi. Il pistacchio si ritrova nei piatti salati e anche nei gelati o in pasticceria! Inoltre, tra la frutta secca, il pistacchio è uno dei frutti più poveri di calorie e grassi e più ricchi di fibre.
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 5.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Pralinato. |
Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Altezza (valore) | 16.25 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 6 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 524.00 |
Energia (kJ) | 2185.00 |
Grassi totali (g) | 30.10 |
Grassi saturi (g) | 3.66 |
Carboidrati totali (g) | 46.10 |
Zuccheri (g) | 43.50 |
Proteine (g) | 14.20 |
Fibre alimentari (g) | 5.78 |
Sale (g/100g) | 0.01 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Pistacchi, mandorle. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
Ingredienti | PISTACCHI 42,2%, zucchero, MANDORLE 17,8%. |