Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 60.00 |
| Tipo di frutta secca | Nocciola |
| Ipo di prodotti | Pralinato caramelatto |
Pralinato nocciola 60% caramellato
Questo pralinato offre una percezione decisamente poco dolce delle note di caramello dolce.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pralinato. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Altezza (valore) | 16.25 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 564.00 |
| Energia (kJ) | 2348.00 |
| Grassi totali (g) | 37.60 |
| Grassi saturi (g) | 2.72 |
| Carboidrati totali (g) | 44.60 |
| Zuccheri (g) | 42.60 |
| Proteine (g) | 9.05 |
| Fibre alimentari (g) | 5.66 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Nocciole. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
| Ingredienti | NOCCIOLE italiane 60%, zucchero, estratto naturale di vaniglia. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra