
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipo di frutta secca | Nocciola |
Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
Pralinato nocciola 66% fruttato
L'intensità della nocciola, leggermente tostata, conferisce a questo pralinato un'inedita potenza fruttata. Il gusto netto della nocciola di questo pralinato dalla percentuale elevata è persistente in bocca.
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 5.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Pralinato. |
Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Altezza (valore) | 16.25 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 6 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 560.11 |
Energia (kJ) | 2328.39 |
Grassi totali (g) | 38.94 |
Grassi saturi (g) | 2.87 |
Carboidrati totali (g) | 38.22 |
Zuccheri (g) | 36.06 |
Proteine (g) | 10.79 |
Fibre alimentari (g) | 6.79 |
Sale (g/100g) | 0.00 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Nocciole, mandorle. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
Ingredienti | NOCCIOLE italiane 53%, zucchero, MANDORLE spagnole 14%, estratto naturale di vaniglia. |