Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 50.00 |
| Tipo di frutta secca | Mandorla, Nocciola |
| Ipo di prodotti | Pralinato grezzo |
Pralinato mandorle e nocciole 50% fruttato croccante
Questo pralinato si declina con granella di frutta secca per rinforzarne la croccantezza. I sapori di mandorle e nocciole leggermente tostate e tritate fanno di questo pralinato un ingrediente prezioso per i ripieni dei tuoi cioccolatini.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pralinato. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Altezza (valore) | 16.25 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 520.00 |
| Energia (kJ) | 2170.00 |
| Grassi totali (g) | 29.10 |
| Grassi saturi (g) | 2.24 |
| Carboidrati totali (g) | 53.00 |
| Zuccheri (g) | 51.40 |
| Proteine (g) | 9.05 |
| Fibre alimentari (g) | 4.99 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Nocciole, mandorle, soia. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova. |
| Ingredienti | zucchero, NOCCIOLE 25%, MANDORLE 25%, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra