Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipo di frutta secca | Arachidi |
| Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
Pasta di arachidi 70%
Lasciati sorprendere dalla golosità della pasta di arachidi fruttata croccante. Concepita come un pralinato, si distingue per il suo intenso gusto di arachidi con note di bignè e per la sua consistenza croccante.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pasta di arachidi. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 22.50 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.50 |
| Altezza (valore) | 16.50 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 546.80 |
| Energia (kJ) | 2277.80 |
| Grassi totali (g) | 34.20 |
| Grassi saturi (g) | 4.93 |
| Carboidrati totali (g) | 37.30 |
| Zuccheri (g) | 34.40 |
| Proteine (g) | 19.10 |
| Fibre alimentari (g) | 6.70 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Arachidi. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere frutta a guscio. |
| Ingredienti | ARACHIDI 70%, zucchero. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra