Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Gelateria, Pasticcieri, Cioccolatieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 100.00 |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Frutta secca intera |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | MANDORLE “TUONO” PELATE E TOSTATE CAL. 34/36 |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore |
| Lunghezza pezzo (valore) | 35.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 35.00 |
| Altezza (valore) | 8.00 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 630.00 |
| Energia (kJ) | 2523.00 |
| Fibre alimentari (g) | 12.70 |
| Proteine (g) | 17.90 |
| Grassi saturi (g) | 4.90 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 1.90 |
| Carboidrati totali (g) | 22.20 |
| Grassi totali (g) | 52.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Pistacchio, nocciola, noce, noce pecan, noce di macadamia, anacardi, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% mandorla Tuono |
NOVITÀ
NOVITÀ
Sconto graduale
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra