Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Gelateria, Pasticcieri, Cioccolatieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 100.00 |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Granelle di frutta secca |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 1.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | MANDORLE A BASTONCINO |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore |
| Lunghezza pezzo (valore) | 30.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 16.00 |
| Altezza (valore) | 7.00 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 603.00 |
| Energia (kJ) | 2423.00 |
| Fibre alimentari (g) | 12.00 |
| Proteine (g) | 21.00 |
| Grassi saturi (g) | 4.60 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 4.70 |
| Carboidrati totali (g) | 10.00 |
| Grassi totali (g) | 54.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Pistacchi, nocciole, noci, noci pecan, noci di macadamia, anacardi, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% mandorla |
NOVITÀ
NOVITÀ
Sconto graduale
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra