Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Gelateria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 3.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | AMARENA DE CANTIANO - GLACE |
| Condizioni di conservazione | Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de l’humidité, des sources dechaleur et de la lumière directe.Conserver au réfrigérateur après ouverture. |
| Lunghezza pezzo (valore) | 160.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 160.00 |
| Altezza (valore) | 160.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 205.00 |
| Energia (kJ) | 857.00 |
| Fibre alimentari (g) | 1.10 |
| Proteine (g) | 0.80 |
| Grassi saturi (g) | 0.00 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 50.00 |
| Carboidrati totali (g) | 50.00 |
| Grassi totali (g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | amande |
| Ingredienti | cerises noires (47 %), sucre, eau, pectine, gomme de tara, zestes d’agrumes,arôme naturel d’amande amère, épices. |
Sconto graduale
Sconto graduale
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra