Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Gelateria, Ristoratore |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 1.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Amarena di Cantiano |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero. |
| Lunghezza pezzo (valore) | 120.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 110.00 |
| Altezza (valore) | 100.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 114.00 |
| Energia (kJ) | 477.00 |
| Fibre alimentari (g) | 0.80 |
| Proteine (g) | 0.70 |
| Grassi saturi (g) | 0.00 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 49.00 |
| Carboidrati totali (g) | 50.00 |
| Grassi totali (g) | 0.10 |
| Composizione | |
|---|---|
| Ingredienti | Amarene (47%), zucchero, succo di amarena (17%), addensante: gomma di tara, agar-agar (gelificante naturale), aroma naturale di mandorla amara, scorza di agrumi, spezie. |
Sconto graduale
Sconto graduale
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra