
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Cioccolatieri, Hotel, Catering, Gelateria, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Natale |
Tipologia di cioccolato | Bianco |
Ipo di prodotti | Chablon |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 170.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Colorante naturale in polvere |
Lunghezza pezzo (valore) | 472.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 178.00 |
Altezza (valore) | 28.00 |
Unità di misura | MM |
DVC (in mesi) | 24 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 626.00 |
Energia (kJ) | 2606.00 |
Grassi totali (g) | 43.10 |
Grassi saturi (g) | 26.30 |
Zuccheri (g) | 52.80 |
Proteine (g) | 6.00 |
Fibre alimentari (g) | 0.70 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni sulla scheda tecnica di ogni prodotto accedendo al tuo account. |