
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 1.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Fave di cacao tostate e tritate. |
Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
Lunghezza pezzo (valore) | 19.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 8.50 |
Altezza (valore) | 13.00 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 6 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 605.00 |
Energia (kJ) | 2492.00 |
Grassi totali (g) | 53.10 |
Grassi saturi (g) | 32.30 |
Carboidrati totali (g) | 7.50 |
Zuccheri (g) | 2.00 |
Proteine (g) | 13.70 |
Fibre alimentari (g) | 20.90 |
Sale (g/100g) | 0.01 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Può contenere frutta a guscio, soia. |
Ingredienti | fave di cacao del Ghana. |