Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Panettieri, Cioccolatieri, Bar caffetteria, Ristoratore, Catering, Hotel |
| ipo di prodotti | Bocconcini |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipologia di cioccolato | Latte |
| Ripieno | Pralinato |
Lasciati conquistare dall'eleganza dei palet fin dai sapori senza tempo. La sua finezza è eguagliata soltanto dalla sua delicatezza al palato. Da lasciar sciogliere in bocca o da mordere, ognuno li gusta come preferisce.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 928.00 |
| Unità di peso netto | g |
| Denominazione legale | Cioccolatini. |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 4°C |
| Altezza (valore) | 4.90 |
| Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 21.50 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 575.00 |
| Energia (kJ) | 2393.00 |
| Grassi totali (g) | 39.30 |
| Grassi saturi (g) | 20.00 |
| Carboidrati totali (g) | 44.70 |
| Zuccheri (g) | 42.90 |
| Proteine (g) | 8.33 |
| Sale (g/100g) | 0.12 |
| Fibre alimentari (g) | 4.64 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Mandorle, latte. frutta a guscio, latte, glutine, uovo, soia |
| Ingredienti | zucchero, burro di cacao, MANDORLE 16,7%, LATTE intero in polvere, fave di cacao, cocco 3,8%, emulsionante: lecitina di girasole, cacao magro in polvere, estratto naturale di vaniglia |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra