
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipo di frutta secca | Nocciola |
Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
Pralinato nocciola 55% fruttato
Questo pralinato rivela il gusto della nocciola fresca appena colta dall'albero. Autentiche e pure, le sue note fruttate si intensificheranno nel corso della degustazione.
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 5.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Pralinato. |
Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Altezza (valore) | 16.25 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 6 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 539.31 |
Energia (kJ) | 2247.65 |
Grassi totali (g) | 33.41 |
Grassi saturi (g) | 2.45 |
Carboidrati totali (g) | 48.76 |
Zuccheri (g) | 47.30 |
Proteine (g) | 8.22 |
Fibre alimentari (g) | 5.34 |
Sale (g/100g) | 0.00 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Nocciole. Può contenere glutine, latte, uova, soia. |
Ingredienti | NOCCIOLE italiane 55%, zucchero. |