Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 50.00 |
| Tipo di frutta secca | Nocciola |
| Ipo di prodotti | Pralinato caramelatto |
Pralinato nocciola 50% caramellato
Questo pralinato dalle note intense di caramello cotto lascia trasparire note di nocciola a fine degustazione.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pralinato. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Altezza (valore) | 16.25 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 526.00 |
| Energia (kJ) | 2196.00 |
| Grassi totali (g) | 30.50 |
| Grassi saturi (g) | 2.24 |
| Carboidrati totali (g) | 52.90 |
| Zuccheri (g) | 51.80 |
| Proteine (g) | 7.52 |
| Fibre alimentari (g) | 4.88 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Nocciole. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
| Ingredienti | NOCCIOLE 50%, zucchero, estratto naturale di vaniglia. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra