Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
Pralinato mandorla 55% cocco
Ritrova l'esotismo del cocco nel pralinato mandorle 55% e cocco. Questo pralinato si fa notare per le sue note di cocco tostato e la sua consistenza liscia.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pralinato mandorle e cocco. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Altezza (valore) | 16.25 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 541.18 |
| Energia (kJ) | 2252.00 |
| Grassi totali (g) | 35.50 |
| Grassi saturi (g) | 9.56 |
| Carboidrati totali (g) | 38.60 |
| Zuccheri (g) | 34.50 |
| Proteine (g) | 12.60 |
| Fibre alimentari (g) | 8.53 |
| Sale (g/100g) | 0.01 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Mandorle. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
| Ingredienti | MANDORLE spagnole 55%, zucchero, cocco 12,5%. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra