
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
% di Frutta secca | 60.00 |
Tipo di frutta secca | Mandorla |
Ipo di prodotti | Pralinato caramelatto |
Pralinato mandorla 60% caramellato
Questo pralinato conferisce alle creazioni note intense di caramello cotto e una percezione decisamente poco dolce.
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 5.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Pralinato. |
Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
Altezza (valore) | 16.25 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 6 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 530.00 |
Energia (kJ) | 2211.00 |
Grassi totali (g) | 31.80 |
Grassi saturi (g) | 2.44 |
Carboidrati totali (g) | 44.20 |
Zuccheri (g) | 42.60 |
Proteine (g) | 13.30 |
Fibre alimentari (g) | 7.11 |
Sale (g/100g) | 0.00 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Mandorle. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
Ingredienti | MANDORLE di Spagna 60%, zucchero, estratto naturale di vaniglia. |