Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Gelateria, Ristoratore |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Granelle di frutta secca |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 1.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Granella di mandorle di Sicilia |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta |
| Lunghezza pezzo (valore) | 300.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 160.00 |
| Altezza (valore) | 70.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 590.00 |
| Energia (kJ) | 2467.00 |
| Fibre alimentari (g) | 9.90 |
| Proteine (g) | 21.40 |
| Grassi saturi (g) | 3.90 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 4.90 |
| Carboidrati totali (g) | 18.70 |
| Grassi totali (g) | 52.50 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Pistacchi, nocciole, noci, noci pecan, noci di macadamia, anacardi, noci del Brasile, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% mandorle di Sicilia |
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra