
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Panettieri, Gelateria, Pasticcieri, Ristoratore, Catering |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipologia di cioccolato | Fondente |
Ipo di prodotti | Taglio già plasmato |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 170.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Specialità a base di burro di cacao e lampone |
Lunghezza pezzo (valore) | 413.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 157.00 |
Altezza (valore) | 28.00 |
Unità di misura | MM |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 570.00 |
Energia (kJ) | 2367.00 |
Grassi totali (g) | 39.10 |
Grassi saturi (g) | 23.60 |
Carboidrati totali (g) | 42.60 |
Zuccheri (g) | 39.60 |
Proteine (g) | 7.20 |
Fibre alimentari (g) | 11.00 |
Sale (g/100g) | 12.20 |
Composizione | |
---|---|
Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |