
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Panettieri, Gelateria, Pasticcieri, Ristoratore, Catering |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipologia di cioccolato | Bianco |
Ipo di prodotti | Taglio già plasmato |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 170.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Decorazione al cioccolato bianco con stampa colorata |
Lunghezza pezzo (valore) | 413.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 158.00 |
Altezza (valore) | 50.00 |
Unità di misura | MM |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 628.00 |
Energia (kJ) | 2614.00 |
Grassi totali (g) | 43.90 |
Grassi saturi (g) | 26.70 |
Carboidrati totali (g) | 51.70 |
Zuccheri (g) | 51.60 |
Proteine (g) | 5.90 |
Fibre alimentari (g) | 0.70 |
Sale (g/100g) | 245.80 |
Composizione | |
---|---|
Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |