Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Drogheria, Pasticcieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 100.00 |
| Tipo di frutta secca | Pistacchio |
| Ipo di prodotti | Piccoli formati di frutta secca |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 100.00 |
| Unità di peso netto | g |
| Denominazione legale | PISTACCHIO DI SICILIA DISOLEATO |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. |
| Lunghezza pezzo (valore) | 150.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 150.00 |
| Altezza (valore) | 20.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 608.00 |
| Energia (kJ) | 2543.00 |
| Fibre alimentari (g) | 10.60 |
| Proteine (g) | 18.10 |
| Grassi saturi (g) | 5.60 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 4.50 |
| Carboidrati totali (g) | 8.10 |
| Grassi totali (g) | 56.10 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Nocciole, mandorle, pistacchi, noci, noci pecan, noci di macadamia, anacardi, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% pistacchi di Sicilia |
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra