Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Drogheria, Pasticcieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 100.00 |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Piccoli formati di frutta secca |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 100.00 |
| Unità di peso netto | g |
| Denominazione legale | MANDORLA “TUONO” PELATA |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta |
| Lunghezza pezzo (valore) | 150.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 150.00 |
| Altezza (valore) | 20.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 590.00 |
| Energia (kJ) | 2467.00 |
| Fibre alimentari (g) | 9.90 |
| Proteine (g) | 21.40 |
| Grassi saturi (g) | 3.90 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 4.60 |
| Carboidrati totali (g) | 8.80 |
| Grassi totali (g) | 52.50 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Nocciole, pistacchi, noci, noci pecan, noci del Queensland, anacardi, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% mandorle della varietà “Tuono” |
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra