Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 50.00 |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Farine di frutta secca |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | FARINA DI MANDORLE 50/50 - TPT |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore |
| Lunghezza pezzo (valore) | 495.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 330.00 |
| Altezza (valore) | 70.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 513.00 |
| Energia (kJ) | 2146.00 |
| Fibre alimentari (g) | 4.90 |
| Proteine (g) | 9.70 |
| Grassi saturi (g) | 1.90 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 52.30 |
| Carboidrati totali (g) | 57.30 |
| Grassi totali (g) | 26.20 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | pistacchi, nocciole, noci, noci pecan, noci di macadamia, anacardi, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | Farina di mandorle (origine California) (50%), zucchero a velo (50%) (zucchero (97%), amido di mais) |
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra