
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Panettieri, Gelateria, Pasticcieri, Ristoratore, Catering |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipologia di cioccolato | Fondente |
Ipo di prodotti | Chablon già plasmato |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 170.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Prodotto dolciario a base di cereali biscottati e burro di cacao |
Lunghezza pezzo (valore) | 472.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 178.00 |
Altezza (valore) | 28.00 |
Unità di misura | MM |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 567.00 |
Energia (kJ) | 2354.00 |
Grassi totali (g) | 38.80 |
Grassi saturi (g) | 23.50 |
Carboidrati totali (g) | 42.40 |
Zuccheri (g) | 39.40 |
Proteine (g) | 7.10 |
Fibre alimentari (g) | 11.00 |
Sale (g/100g) | 11.60 |
Composizione | |
---|---|
Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |