
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Panettieri, Gelateria, Pasticcieri, Ristoratore, Catering |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Forma | Quadrato |
Tipologia di cioccolato | Bianco |
Ipo di prodotti | Taglio |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 150.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Foglio con stampa colorata |
Lunghezza pezzo (valore) | 413.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 157.00 |
Altezza (valore) | 28.00 |
Unità di misura | MM |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 611.00 |
Energia (kJ) | 2543.00 |
Grassi totali (g) | 42.10 |
Grassi saturi (g) | 25.60 |
Carboidrati totali (g) | 51.70 |
Zuccheri (g) | 51.40 |
Proteine (g) | 5.80 |
Fibre alimentari (g) | 0.50 |
Sale (g/100g) | 201.60 |
Composizione | |
---|---|
Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |