Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Ristoratore, Gelateria, Pasticcieri, Cioccolatieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| % di Frutta secca | 100.00 |
| Tipo di frutta secca | Noci di Macadamia |
| Ipo di prodotti | Frutta secca intera |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 1.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | NOCI DI MACADAMIA |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore |
| Lunghezza pezzo (valore) | 300.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 160.00 |
| Altezza (valore) | 145.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 736.00 |
| Energia (kJ) | 3080.00 |
| Fibre alimentari (g) | 6.40 |
| Proteine (g) | 9.20 |
| Grassi saturi (g) | 9.70 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Zuccheri (g) | 4.60 |
| Carboidrati totali (g) | 7.90 |
| Grassi totali (g) | 74.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Mandorla, nocciola, pistacchio, noce pecan, noce, anacardo, sesamo, soia, latte |
| Ingredienti | 100% noci di macadamia |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra