Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri |
| ipo di prodotti | Uova |
| Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
| Tipologia di cioccolato | Latte |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 2.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Cioccolatini. |
| Condizioni di conservazione | 14-16°C |
| Altezza (valore) | 8.00 |
| Lunghezza pezzo (valore) | 26.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 17.50 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 1 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 555.00 |
| Energia (kJ) | 2315.00 |
| Grassi totali (g) | 34.00 |
| Grassi saturi (g) | 14.00 |
| Carboidrati totali (g) | 54.00 |
| Zuccheri (g) | 51.00 |
| Proteine (g) | 6.80 |
| Sale (g/100g) | 0.15 |
| Fibre alimentari (g) | 2.90 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Latte, nocciole, mandorle. Può contenere glutine, uova, soia. |
| Ingredienti | zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao, NOCCIOLE 16%, fave di cacao, MANDORLE, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra