Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri | 
| ipo di prodotti | Soggettistica golosa | 
| Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua | 
| Tipologia di cioccolato | Fondente | 
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 1.80 | 
| Unità di peso netto | kg | 
| Denominazione legale | Cioccolatini (30% di pralinato). | 
| Condizioni di conservazione | Refrigerazione 4°C | 
| Altezza (valore) | 10.20 | 
| Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 | 
| Larghezza pezzo (valore) | 22.50 | 
| Unità di misura | CM | 
| DVC (in mesi) | 1 mesi | 
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 538.00 | 
| Energia (kJ) | 2243.00 | 
| Grassi totali (g) | 32.80 | 
| Grassi saturi (g) | 15.40 | 
| Carboidrati totali (g) | 50.00 | 
| Zuccheri (g) | 48.00 | 
| Proteine (g) | 7.12 | 
| Sale (g/100g) | 0.03 | 
| Fibre alimentari (g) | 7.29 | 
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Nocciole, mandorle, latte. Può contenere: glutine, uova, soia. | 
| Ingredienti | zucchero, fave di cacao, NOCCIOLE, MANDORLE, burro di cacao, burro concentrato (LATTE), LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia. | 
NOVITÀ
                    Microsoft Edge
                
                    Google Chrome
                
                    Mozilla Firefox
                
                    Opéra