Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipo di frutta secca | Noci pecan |
| Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 2.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pralinato alla noce pecan. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 19.40 |
| Larghezza pezzo (valore) | 19.40 |
| Altezza (valore) | 9.90 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 563.00 |
| Energia (kJ) | 2343.00 |
| Grassi totali (g) | 36.40 |
| Grassi saturi (g) | 3.11 |
| Carboidrati totali (g) | 52.00 |
| Zuccheri (g) | 51.80 |
| Proteine (g) | 4.40 |
| Fibre alimentari (g) | 4.75 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Noci, pecan, soia. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere: glutine, uova. |
| Ingredienti | NOCI PECAN 50%, zucchero, estratto naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di SOIA. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra