Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri, Pasticcieri, Gelateria, Panettieri, Ristoratore, Catering, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
| Tipo di frutta secca | Mandorla |
| Ipo di prodotti | Pralinato fruttato |
Pralinato mandorla 70 % fruttato
Questo pralinato, con il 70% di mandorle Valencia spagnole, offre un gusto intenso e caratteristico di mandorla. Grazie alla consistenza cremosa e densa, questo pralinato rivela un gusto di mandorla deciso e leggermente tostato. Il gusto poco dolce, delicato e persistente in bocca, è ideale per i ripieni di cioccolatini che riveleranno l'intensità del frutto.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 5.00 |
| Unità di peso netto | kg |
| Denominazione legale | Pralinato. |
| Condizioni di conservazione | 16-18 gradi |
| Lunghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Larghezza pezzo (valore) | 22.20 |
| Altezza (valore) | 16.25 |
| Unità di misura | CM |
| DVC (in mesi) | 6 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 540.69 |
| Energia (kJ) | 2249.30 |
| Grassi totali (g) | 35.52 |
| Grassi saturi (g) | 2.70 |
| Carboidrati totali (g) | 35.93 |
| Zuccheri (g) | 32.78 |
| Proteine (g) | 15.10 |
| Fibre alimentari (g) | 8.46 |
| Sale (g/100g) | 0.00 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Mandorle. Latte (prodotto in uno stabilimento che utilizza latte). Può contenere glutine, uova, soia. |
| Ingredienti | MANDORLE spagnole 70%, zucchero. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra