
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Cioccolatieri, Hotel, Catering, Gelateria, Bar caffetteria |
Momenti salienti/Stagionalità | Permanente |
Tipologia di cioccolato | Altro |
Ipo di prodotti | Trasferibile |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 10.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Foglio con stampa colorata |
Lunghezza pezzo (valore) | 404.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 253.00 |
Altezza (valore) | 15.00 |
Unità di misura | MM |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 609.00 |
Energia (kJ) | 2516.00 |
Grassi totali (g) | 50.00 |
Grassi saturi (g) | 30.30 |
Zuccheri (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 0.10 |
Fibre alimentari (g) | 0.00 |
Composizione | |
---|---|
Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |