
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Panettieri, Gelateria, Pasticcieri, Ristoratore, Catering |
Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
Tipologia di cioccolato | Altro |
Ipo di prodotti | Trasferibile |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 10.00 |
Unità di peso netto | g |
Denominazione legale | Decorazione al cioccolato bianco con stampa colorata |
Lunghezza pezzo (valore) | 404.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 253.00 |
Altezza (valore) | 15.00 |
Unità di misura | MM |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 500.00 |
Energia (kJ) | 2070.00 |
Grassi totali (g) | 44.60 |
Grassi saturi (g) | 27.10 |
Carboidrati totali (g) | 21.90 |
Zuccheri (g) | 21.90 |
Proteine (g) | 2.50 |
Fibre alimentari (g) | 0.20 |
Sale (g/100g) | 86.00 |
Composizione | |
---|---|
Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |