Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Cioccolatieri |
| Momenti salienti/Stagionalità | Natale |
| Tipologia di cioccolato | Altro |
| Ipo di prodotti | Trasferibile |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 30.00 |
| Unità di peso netto | g |
| Denominazione legale | Foglio con stampa colorata |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco (15-20°C) e asciutto. Conservazione 24 ore prima dell’utilizzo: 6°C e 60% umidità max |
| Lunghezza pezzo (valore) | 404.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 253.00 |
| Altezza (valore) | 15.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 610.64 |
| Energia (kJ) | 2531.49 |
| Grassi totali (g) | 45.38 |
| Grassi saturi (g) | 27.48 |
| Carboidrati totali (g) | 42.75 |
| Zuccheri (g) | 14.49 |
| Proteine (g) | 6.41 |
| Fibre alimentari (g) | 0.37 |
| Sale (g/100g) | 63.22 |
| Composizione | |
|---|---|
| Allergeni | Tracce di glutine, Tracce di latte, Tracce di soia, Tracce di frutta a guscio, Tracce di uova |
| Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra