Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
| Consigliato per | Pasticcieri, Panettieri, Ristoratore, Cioccolatieri, Hotel, Drogheria, Bar caffetteria |
| Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
| Tipologia di cioccolato | Bianco |
| Ipo di prodotti | Blister in cioccolato |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Valore del peso netto | 264.00 |
| Unità di peso netto | g |
| Denominazione legale | Decorazione al cioccolato bianco e stampa colorata |
| Lunghezza pezzo (valore) | 392.00 |
| Larghezza pezzo (valore) | 315.00 |
| Altezza (valore) | 23.00 |
| Unità di misura | MM |
| DVC (in mesi) | 3 mesi |
| Informazioni nutrizionali - per 100g | |
|---|---|
| Energia (kcal) | 611.33 |
| Energia (kJ) | 2546.39 |
| Grassi totali (g) | 41.98 |
| Grassi saturi (g) | 25.60 |
| Carboidrati totali (g) | 51.85 |
| Zuccheri (g) | 51.57 |
| Proteine (g) | 5.89 |
| Fibre alimentari (g) | 0.64 |
| Sale (g/100g) | 86.14 |
| Composizione | |
|---|---|
| Ingredienti | Consulta i nostri elenchi di ingredienti e allergeni accedendo al tuo account o contattando il nostro servizio clienti. |
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra